52 weeks High and rsi above 50
52 WEEK HIGH MOMENTUM TRADING STOCKS
by SURYA KANT
192 results found: Showing page 1 of 8
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tips Music | 670.60 | 39.55 | 8572.39 | 1.94 | 59.06 | 92.94 | 103.93 | 32.41 | 122.19 | 60.99 |
| 2. | Gillette India | 8273.50 | 41.21 | 26963.34 | 1.45 | 192.51 | 21.32 | 792.00 | 3.20 | 90.62 | 65.70 |
| 3. | Nestle India | 1427.50 | 79.75 | 275266.87 | 0.84 | 1114.11 | 28.84 | 6747.79 | 22.60 | 84.21 | 56.09 |
| 4. | Waaree Renewab. | 988.00 | 21.54 | 10309.36 | 0.10 | 155.71 | 60.69 | 1102.40 | 131.31 | 83.61 | 52.77 |
| 5. | GE Power | 826.15 | 15.89 | 5554.00 | 0.00 | 113.21 | 418.10 | 316.40 | 18.78 | 79.96 | 76.39 |
| 6. | Mobavenue AI Tech | 1262.45 | 66.50 | 1951.69 | 0.08 | 8.44 | 752.53 | 62.62 | 1285.40 | 75.89 | 61.33 |
| 7. | Hindustan Zinc | 648.85 | 20.02 | 274159.82 | 1.70 | 4997.00 | 67.91 | 13488.00 | 49.19 | 69.31 | 61.46 |
| 8. | Ingersoll-Rand | 4439.60 | 50.62 | 14014.93 | 1.80 | 71.89 | 15.75 | 455.48 | 19.39 | 60.02 | 58.90 |
| 9. | Crizac | 227.33 | 18.15 | 3977.88 | 3.52 | 74.50 | 50.26 | 391.73 | 15.02 | 52.34 | 58.12 |
| 10. | Viviana Power | 974.85 | 19.67 | 987.02 | 0.00 | 43.26 | 245.25 | 432.34 | 208.24 | 50.69 | 68.57 |
| 11. | Oracle Fin.Serv. | 10299.50 | 33.98 | 89671.91 | 3.88 | 841.70 | 30.72 | 2065.20 | 20.33 | 45.28 | 75.35 |
| 12. | Atlanta Electric | 1878.30 | 71.26 | 14443.49 | 0.00 | 102.19 | 129.07 | 747.62 | 81.69 | 45.26 | 67.10 |
| 13. | Emmvee Photovol. | 312.10 | 19.98 | 21608.09 | 0.00 | 392.38 | 89.43 | 1738.81 | 62.25 | 44.83 | 73.30 |
| 14. | Garuda Cons | 177.91 | 13.51 | 1655.31 | 0.01 | 34.42 | 90.80 | 149.05 | 84.15 | 41.81 | 52.90 |
| 15. | Schneider Elect. | 1377.60 | 125.88 | 32938.42 | 0.00 | 97.03 | 16.65 | 1029.17 | 20.06 | 40.90 | 65.61 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | RSI |
| 16. | Hawkins Cookers | 7339.50 | 29.60 | 3882.60 | 1.77 | 39.78 | 15.77 | 365.43 | 19.16 | 40.89 | 51.43 |
| 17. | Dynacons Sys. | 1803.80 | 27.41 | 2297.51 | 0.03 | 23.45 | 28.07 | 339.65 | 9.95 | 39.17 | 71.84 |
| 18. | Waaree Energies | 3129.10 | 22.92 | 90008.98 | 0.06 | 1126.26 | 70.64 | 8480.25 | 111.80 | 38.78 | 50.44 |
| 19. | SRM Contractors | 524.40 | 10.84 | 1203.19 | 0.00 | 54.10 | 124.67 | 445.75 | 95.87 | 37.14 | 59.90 |
| 20. | Sathlokhar Sys. | 398.25 | 12.54 | 1034.60 | 0.00 | 30.26 | 64.64 | 277.37 | 48.91 | 37.09 | 57.46 |
| 21. | Inventurus Knowl | 1637.50 | 38.96 | 28109.84 | 0.00 | 205.97 | 39.36 | 857.65 | 18.47 | 36.86 | 55.30 |
| 22. | Solar Industries | 18653.00 | 100.62 | 168791.10 | 0.05 | 556.03 | 69.95 | 3052.75 | 40.90 | 36.79 | 77.49 |
| 23. | Lloyds Metals | 1858.80 | 32.79 | 104610.49 | 0.05 | 1065.59 | 426.30 | 4912.94 | 311.71 | 35.86 | 70.89 |
| 24. | Triveni Turbine | 719.15 | 63.28 | 22861.42 | 0.56 | 101.90 | 8.52 | 679.60 | 26.32 | 35.86 | 76.74 |
| 25. | Coal India | 463.05 | 9.18 | 285365.14 | 5.72 | 10907.79 | 12.86 | 46490.03 | 22.91 | 35.34 | 53.96 |
Results per page