DEMAND AND SUPPLY ZONE STRATEGY
company to trade for demand and supply zone strategy.
by Shubham
811 results found: Showing page 1 of 33
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tips Music | 587.85 | 44.56 | 7522.76 | 1.19 | 45.84 | 5.23 | 88.07 | 19.14 | 108.83 |
2. | Colgate-Palmoliv | 2324.90 | 45.41 | 63271.72 | 2.19 | 320.62 | -11.91 | 1434.06 | -4.19 | 105.34 |
3. | Nestle India | 1168.40 | 74.92 | 225399.09 | 1.16 | 659.23 | -11.70 | 5096.16 | 5.86 | 95.66 |
4. | Waaree Renewab. | 1053.90 | 37.77 | 10978.22 | 0.09 | 86.54 | 203.97 | 603.10 | 155.26 | 82.14 |
5. | Oswal Pumps | 782.90 | 31.85 | 8939.82 | 0.00 | 94.68 | 34.20 | 513.95 | 36.83 | 77.91 |
6. | Network People | 1971.00 | 104.64 | 3818.34 | 0.10 | 7.19 | -53.97 | 33.62 | -42.88 | 72.17 |
7. | International Ge | 366.75 | 32.33 | 15864.48 | 0.68 | 126.53 | 62.55 | 300.91 | 15.74 | 68.01 |
8. | Glaxosmi. Pharma | 2761.70 | 49.43 | 46805.20 | 1.52 | 205.01 | 12.44 | 805.17 | -1.16 | 63.25 |
9. | Hindustan Zinc | 461.50 | 19.15 | 195019.71 | 6.28 | 2204.00 | -6.53 | 7723.00 | -5.01 | 60.73 |
10. | Websol Energy | 1264.70 | 27.57 | 5486.52 | 0.00 | 67.18 | 193.62 | 218.75 | 96.01 | 59.25 |
11. | Anand Rathi Wea. | 2973.00 | 77.03 | 24666.58 | 0.35 | 93.91 | 27.83 | 274.02 | 15.32 | 56.26 |
12. | Shakti Pumps | 867.60 | 25.94 | 10702.95 | 0.12 | 96.83 | 4.50 | 622.50 | 9.68 | 55.31 |
13. | Castrol India | 203.17 | 20.99 | 20075.21 | 4.18 | 244.00 | 5.10 | 1496.83 | 7.10 | 55.16 |
14. | GE Vernova T&D | 2996.40 | 100.40 | 76804.12 | 0.17 | 291.20 | 116.44 | 1330.13 | 38.80 | 54.74 |
15. | Hyundai Motor I | 2721.50 | 41.14 | 221328.23 | 0.77 | 1335.75 | -7.74 | 16024.90 | -5.59 | 54.25 |
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
16. | Indian Energy Ex | 143.91 | 29.56 | 12835.87 | 2.08 | 113.04 | 21.00 | 139.99 | 13.30 | 53.61 |
17. | Life Insurance | 897.65 | 11.65 | 567732.03 | 1.34 | 10955.21 | 3.91 | 224671.49 | 6.00 | 53.13 |
18. | Alpex Solar | 1252.40 | 24.55 | 3065.05 | 0.00 | 42.29 | 3889.62 | 380.32 | 395.66 | 51.80 |
19. | Jeena Sikho | 829.10 | 116.91 | 10317.12 | 0.13 | 51.31 | 217.91 | 174.29 | 74.22 | 50.24 |
20. | I R C T C | 722.60 | 44.21 | 57796.08 | 1.11 | 330.45 | 7.98 | 1159.68 | 3.77 | 49.03 |
21. | Coal India | 394.05 | 7.33 | 242873.08 | 6.73 | 8734.17 | -20.22 | 35842.19 | -1.71 | 48.04 |
22. | Crizac | 316.80 | 36.34 | 5539.07 | 0.00 | 45.81 | 10.36 | 209.54 | 29.86 | 47.87 |
23. | BSE | 2122.20 | 54.34 | 86188.71 | 0.28 | 538.17 | 100.43 | 958.39 | 59.24 | 46.57 |
24. | Marico | 706.00 | 54.88 | 91589.41 | 1.49 | 513.00 | 8.62 | 3259.00 | 23.31 | 45.16 |
25. | Prudent Corp. | 2802.60 | 57.10 | 11605.03 | 0.09 | 51.78 | 17.15 | 293.76 | 17.78 | 44.06 |
Results per page