Sector rotation
Sectors rotation according to market trend
by Parth
168 results found: Showing page 1 of 7
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indosolar | 432.70 | 7.30 | 1800.19 | 0.00 | 42.00 | 4.90 | 83.10 | -56.72 | 123.80 | 150.63 |
| 2. | PNGS Reva Diamo. | 423.25 | 16.69 | 1341.63 | 0.00 | 23.11 | 1162.84 | 144.18 | 2064.86 | 115.07 | 245.41 |
| 3. | Safe Enterprises | 238.00 | 19.99 | 1109.19 | 0.00 | 33.25 | 96.05 | 112.38 | 94.56 | 96.45 | 77.55 |
| 4. | Oswal Pumps | 412.35 | 13.46 | 4699.86 | 0.00 | 91.56 | 15.66 | 501.07 | 31.95 | 77.91 | 87.50 |
| 5. | GK Energy | 127.38 | 13.93 | 2583.49 | 0.00 | 58.83 | 57.72 | 460.20 | 43.64 | 74.29 | 100.52 |
| 6. | Hindustan Zinc | 595.95 | 18.39 | 251807.89 | 1.85 | 4997.00 | 67.91 | 13488.00 | 49.19 | 69.31 | 76.57 |
| 7. | Dam Capital Advi | 153.74 | 13.46 | 1086.73 | 0.65 | 19.98 | -61.15 | 69.89 | -32.75 | 64.78 | 49.22 |
| 8. | Websol Energy | 110.66 | 15.80 | 4804.45 | 0.00 | 124.50 | 152.31 | 401.45 | 132.07 | 63.18 | 66.94 |
| 9. | TCS | 2473.90 | 17.11 | 895078.67 | 2.43 | 13784.00 | 12.22 | 70698.00 | 9.65 | 63.03 | 51.81 |
| 10. | Castrol India | 184.82 | 18.75 | 18280.96 | 4.73 | 242.18 | 3.74 | 1545.24 | 8.67 | 60.27 | 45.86 |
| 11. | One Global Serv | 544.65 | 17.15 | 1064.41 | 0.00 | 21.66 | 522.41 | 141.27 | 323.34 | 56.38 | 42.31 |
| 12. | Accelya Solution | 1158.60 | 16.56 | 1729.36 | 7.77 | 21.38 | -29.32 | 136.05 | -0.47 | 53.61 | 45.47 |
| 13. | Sathlokhar Sys. | 385.70 | 14.40 | 1001.99 | 0.00 | 19.72 | 340.18 | 189.33 | 402.87 | 53.42 | 40.17 |
| 14. | Life Insurance | 797.90 | 9.52 | 504671.57 | 1.50 | 12907.90 | 17.46 | 235954.23 | 15.81 | 53.13 | 45.72 |
| 15. | Saatvik Green | 460.10 | 14.92 | 5848.10 | 0.00 | 98.72 | 144.05 | 1257.02 | 142.58 | 52.33 | 94.06 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROE % |
| 16. | Alpex Solar | 1091.65 | 15.05 | 2788.40 | 0.00 | 54.27 | 135.04 | 648.08 | 245.40 | 50.48 | 47.72 |
| 17. | Jyoti Resins | 840.25 | 14.47 | 1008.30 | 1.07 | 15.37 | -19.36 | 72.31 | 1.72 | 49.98 | 37.35 |
| 18. | Rajesh Power | 962.35 | 12.56 | 1732.94 | 0.10 | 79.48 | 32.19 | 990.12 | 30.45 | 48.56 | 42.65 |
| 19. | Crizac | 210.03 | 18.94 | 3675.16 | 3.81 | 50.53 | 15.36 | 278.64 | 28.01 | 47.98 | 36.27 |
| 20. | Emmvee Photovol. | 262.40 | 16.80 | 18167.13 | 0.00 | 392.38 | 89.43 | 1738.81 | 62.25 | 44.83 | 51.12 |
| 21. | Ganesh Housing | 665.55 | 13.22 | 5549.83 | 0.75 | 53.74 | -66.59 | 91.30 | -64.48 | 44.02 | 37.79 |
| 22. | Oriana Power Ltd | 2113.25 | 18.56 | 4293.94 | 0.00 | 121.63 | 149.88 | 781.18 | 117.27 | 42.31 | 48.35 |
| 23. | K.P. Energy | 360.93 | 16.43 | 2439.74 | 0.18 | 41.35 | 56.69 | 344.96 | 62.84 | 41.72 | 45.44 |
| 24. | Pace Digitek | 170.76 | 14.67 | 3685.88 | 0.00 | 78.78 | 8.06 | 643.97 | 13.54 | 41.31 | 31.38 |
| 25. | MPS | 1657.70 | 17.26 | 2835.63 | 5.01 | 35.50 | 0.22 | 182.49 | -2.08 | 40.94 | 30.46 |
Results per page