12th birthday
12th birthday
by Jitendra U
548 results found: Showing page 1 of 22
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROIC % | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Connplex Cinemas | 246.00 | 20.94 | 469.85 | 0.00 | 13.05 | 36.08 | 64.06 | 57.43 | 163.38 | 70.99 | 0.12 |
| 2. | Ksolves India | 283.50 | 22.00 | 672.50 | 5.41 | 9.80 | -5.04 | 42.30 | 12.20 | 157.26 | 130.45 | 0.75 |
| 3. | Tips Music | 529.45 | 35.92 | 6768.04 | 2.50 | 58.66 | 32.62 | 94.29 | 21.40 | 108.83 | 157.67 | 1.00 |
| 4. | Stellant Secu. | 675.00 | 9.42 | 249.91 | 0.00 | -4.64 | -4740.00 | 1.24 | 726.67 | 106.67 | 58.72 | 0.04 |
| 5. | P & G Hygiene | 9660.05 | 36.48 | 31357.18 | 1.78 | 301.46 | 12.24 | 1261.90 | 1.14 | 103.79 | 201.69 | -43.43 |
| 6. | Workmates Core2 | 318.00 | 25.54 | 410.82 | 0.00 | 9.09 | 30.23 | 74.69 | 55.99 | 92.32 | 66.31 | 0.21 |
| 7. | Glottis | 42.65 | 10.27 | 394.09 | 0.00 | 2.70 | -79.96 | 143.87 | -27.24 | 89.96 | 56.52 | 0.03 |
| 8. | Ravelcare | 154.65 | 20.32 | 106.07 | 0.00 | 89.71 | 122.54 | 0.11 | ||||
| 9. | B.A.G. Converge. | 105.25 | 19.76 | 223.33 | 0.00 | 6.03 | 45.65 | 21.86 | 58.75 | 89.63 | 39.49 | 0.37 |
| 10. | Shantidoot Infra | 220.10 | 7.82 | 39.58 | 0.00 | 0.65 | -27.78 | 17.53 | 247.13 | 86.13 | 49.14 | 0.14 |
| 11. | Icodex Publish. | 43.00 | 6.62 | 67.25 | 0.00 | 5.50 | 27.02 | 13.89 | 28.14 | 82.77 | 85.18 | 0.07 |
| 12. | Waaree Renewab. | 856.30 | 21.23 | 8935.14 | 0.12 | 120.20 | 124.67 | 851.06 | 136.18 | 82.31 | 70.02 | 0.11 |
| 13. | TechD Cybersec. | 501.00 | 39.71 | 374.73 | 0.00 | 6.37 | 48.83 | 18.18 | 41.15 | 81.46 | 39.35 | 0.20 |
| 14. | Oswal Pumps | 310.55 | 10.11 | 3539.59 | 0.00 | 91.56 | 15.66 | 501.07 | 31.95 | 77.91 | 64.49 | 0.07 |
| 15. | Indosolar | 385.20 | 6.56 | 1602.60 | 0.00 | 41.47 | 304.98 | 199.53 | 93.70 | 77.05 | 71.87 | 0.08 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROIC % | PEG |
| 16. | Vivid Electromech | 24.36 | 493.27 | 9.44 | 70.57 | 76.89 | 54.00 | 0.09 | ||||
| 17. | Sunsky Logistics | 60.01 | 24.87 | 74.62 | 0.00 | 1.80 | 26.76 | 12.23 | 17.82 | 75.19 | 63.14 | 0.23 |
| 18. | GK Energy | 91.44 | 9.99 | 1854.60 | 0.00 | 58.83 | 57.72 | 460.20 | 43.64 | 74.29 | 71.47 | 0.03 |
| 19. | Swojas Foods | 9.31 | 24.33 | 35.99 | 0.00 | 0.36 | -82.09 | 33.24 | -7.85 | 73.33 | 45.48 | 0.09 |
| 20. | Marc Loire | 42.33 | 8.35 | 30.06 | 0.00 | 1.18 | -48.47 | 15.32 | 1.06 | 72.75 | 51.40 | 0.04 |
| 21. | Shilchar Tech. | 3941.55 | 24.38 | 4509.26 | 0.33 | 42.34 | 21.77 | 170.26 | 10.75 | 71.30 | 51.31 | 0.21 |
| 22. | Game Changers | 105.95 | 12.48 | 189.57 | 0.00 | 8.31 | 60.42 | 57.23 | 3.87 | 71.16 | 54.29 | 0.04 |
| 23. | Australian Prem | 296.80 | 11.04 | 598.33 | 0.03 | 28.13 | 114.41 | 300.77 | 83.88 | 70.83 | 41.53 | 0.08 |
| 24. | Esab India | 5231.10 | 41.15 | 8052.25 | 1.24 | 43.00 | 29.62 | 378.83 | 12.25 | 70.03 | 56.10 | 1.48 |
| 25. | Network People | 1130.95 | 68.22 | 2358.08 | 0.19 | 11.55 | 124.95 | 52.62 | 147.74 | 69.23 | 43.07 | 0.32 |
Results per page