Fundamental stock
Piotroski score analysis
by Akhtar
240 results found: Showing page 1 of 10
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Piotski Scr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indosolar | 424.85 | 7.17 | 1767.53 | 0.00 | 42.00 | 4.90 | 83.10 | -56.72 | 123.80 | 8.00 |
| 2. | Vivid Electromech | 754.30 | 33.11 | 670.41 | 0.00 | 9.44 | 70.57 | 76.89 | 8.00 | ||
| 3. | Multi Comm. Exc. | 3097.80 | 59.32 | 78991.37 | 0.19 | 529.77 | 291.09 | 888.94 | 205.13 | 71.37 | 8.00 |
| 4. | Hindustan Zinc | 635.10 | 19.60 | 268350.01 | 1.73 | 4997.00 | 67.91 | 13488.00 | 49.19 | 69.31 | 9.00 |
| 5. | Glaxosmi. Pharma | 2476.90 | 41.72 | 41960.18 | 1.70 | 295.62 | 22.82 | 1041.26 | 9.67 | 63.25 | 8.00 |
| 6. | Anand Rathi Wea. | 3608.80 | 76.54 | 29960.49 | 0.36 | 102.23 | 41.14 | 277.24 | 29.98 | 57.47 | 8.00 |
| 7. | Gillette India | 8148.00 | 42.80 | 26554.33 | 1.47 | 172.46 | 36.91 | 790.00 | 15.24 | 56.06 | 8.00 |
| 8. | Britannia Inds. | 5520.00 | 52.48 | 132959.30 | 1.36 | 679.68 | 21.14 | 4718.92 | 6.47 | 56.02 | 8.00 |
| 9. | GE Vernova T&D | 4625.50 | 105.98 | 118435.93 | 0.11 | 290.80 | 138.53 | 1700.64 | 58.40 | 54.74 | 9.00 |
| 10. | Arrow Greentech | 580.85 | 17.05 | 876.38 | 0.69 | 13.29 | 3.50 | 56.06 | 1.72 | 53.25 | 9.00 |
| 11. | Kronox Lab | 140.72 | 20.18 | 522.13 | 0.36 | 6.59 | 0.92 | 25.27 | 5.25 | 43.82 | 8.00 |
| 12. | Om Power Transmission | 178.58 | 27.75 | 611.55 | 0.00 | 43.47 | 8.00 | ||||
| 13. | Frontier Springs | 1740.40 | 36.47 | 2056.38 | 0.03 | 14.28 | 63.57 | 81.43 | 39.75 | 41.56 | 8.00 |
| 14. | Triveni Turbine | 597.90 | 53.91 | 19006.94 | 0.67 | 91.70 | 11.43 | 624.00 | 23.96 | 41.36 | 8.00 |
| 15. | Premier Energies | 1011.60 | 34.51 | 45921.73 | 0.10 | 391.62 | 53.48 | 1936.46 | 13.02 | 41.12 | 8.00 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Piotski Scr |
| 16. | Schneider Elect. | 1344.60 | 122.86 | 32149.39 | 0.00 | 97.03 | 16.65 | 1029.17 | 20.06 | 40.90 | 9.00 |
| 17. | Ashoka Buildcon | 137.21 | 3.68 | 3851.80 | 0.00 | 2111.41 | -71.23 | 1827.33 | -23.48 | 39.70 | 8.00 |
| 18. | Indrapr.Medical | 425.30 | 21.31 | 3898.85 | 1.06 | 41.00 | 24.96 | 371.61 | 14.37 | 39.10 | 8.00 |
| 19. | Bharat Electron | 439.70 | 53.89 | 321410.98 | 0.55 | 1579.70 | 20.45 | 7153.85 | 23.97 | 38.88 | 8.00 |
| 20. | Sacheerome | 350.00 | 32.79 | 783.05 | 0.00 | 14.94 | 111.91 | 76.56 | 51.72 | 38.62 | 8.00 |
| 21. | Solar Industries | 16105.00 | 100.36 | 145734.23 | 0.06 | 466.54 | 41.73 | 2548.32 | 29.15 | 38.13 | 8.00 |
| 22. | Indo Tech.Trans. | 2835.90 | 33.53 | 3011.73 | 0.00 | 24.90 | 29.22 | 196.30 | 10.69 | 37.80 | 8.00 |
| 23. | Symphony | 794.30 | 33.35 | 5454.57 | 1.64 | 20.00 | -23.56 | 179.00 | -26.03 | 36.80 | 8.00 |
| 24. | Cummins India | 5401.00 | 64.28 | 149715.72 | 0.95 | 486.06 | 4.41 | 3054.92 | -1.33 | 36.32 | 8.00 |
| 25. | Force Motors | 20877.00 | 26.04 | 27508.08 | 0.19 | 278.54 | 56.59 | 2549.84 | 8.23 | 36.08 | 8.00 |
Results per page