Skm golden cross quarterly result base
Quarterly resultbases
by Santosh
618 results found: Showing page 3 of 25
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Sathlokhar Sys. | 388.80 | 14.52 | 1010.04 | 0.00 | 19.72 | 340.18 | 189.33 | 402.87 | 53.42 | 40.17 |
| 52. | R M Drip & Sprin | 21.21 | 25.74 | 907.85 | 0.14 | 14.06 | 37.30 | 74.64 | 55.60 | 44.66 | 39.70 |
| 53. | TSC India | 36.95 | 10.28 | 53.65 | 0.00 | 3.43 | 26.00 | 15.70 | 30.83 | 22.03 | 39.64 |
| 54. | Manoj Jewellers | 45.20 | 4.98 | 40.61 | 0.00 | 5.65 | 150.00 | 69.14 | 179.02 | 28.01 | 39.16 |
| 55. | Sampat Aluminium | 47.25 | 5.02 | 40.07 | 0.00 | 4.73 | 29.95 | 81.14 | 30.35 | 28.60 | 38.83 |
| 56. | Mason Infratech | 136.30 | 16.16 | 326.30 | 0.00 | 7.81 | 65.82 | 51.81 | 39.84 | 33.71 | 38.45 |
| 57. | Tembo Global | 607.40 | 11.88 | 939.48 | 0.33 | 26.14 | 55.24 | 250.70 | 49.50 | 31.29 | 38.34 |
| 58. | Mehul Colours | 61.00 | 10.31 | 64.35 | 0.00 | 3.29 | 28.52 | 14.21 | 31.45 | 51.28 | 38.29 |
| 59. | Sonalis Consumer | 54.50 | 5.36 | 25.88 | 0.00 | 2.36 | 1211.11 | 87.80 | 91.24 | 43.32 | 37.94 |
| 60. | Suba Hotels | 148.85 | 21.14 | 360.85 | 0.00 | 5.24 | 57.83 | 43.79 | 48.84 | 24.15 | 37.90 |
| 61. | RMC Switchgears | 461.00 | 11.86 | 481.93 | 0.00 | 19.48 | 90.05 | 194.96 | 86.07 | 37.19 | 37.54 |
| 62. | Shraddha Prime | 163.20 | 17.31 | 659.35 | 0.18 | 13.05 | 50.88 | 129.01 | 194.75 | 16.30 | 36.90 |
| 63. | Ganesh Infra. | 87.05 | 5.87 | 371.89 | 0.00 | 19.04 | 67.90 | 215.33 | 44.33 | 37.90 | 36.18 |
| 64. | Shringar House | 206.02 | 20.59 | 1991.53 | 0.00 | 30.13 | 134.29 | 658.86 | 68.37 | 31.55 | 36.18 |
| 65. | Jaro Institute | 419.45 | 18.70 | 930.74 | 0.48 | 7.03 | 280.72 | 60.01 | 38.62 | 39.89 | 35.76 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | ROE % |
| 66. | Finbud Financial | 131.95 | 25.73 | 251.36 | 0.00 | 5.12 | 37.63 | 138.98 | 35.74 | 33.95 | 35.59 |
| 67. | Matrix Geo Sol. | 78.35 | 16.68 | 114.25 | 0.00 | 4.01 | 33.22 | 14.06 | 58.33 | 44.27 | 35.15 |
| 68. | Insolation Ener | 133.74 | 16.58 | 2938.38 | 0.07 | 50.72 | 173.57 | 575.34 | 77.05 | 34.73 | 34.87 |
| 69. | Nirman Agri | 53.00 | 1.50 | 42.45 | 3.77 | 14.58 | 27.34 | 146.23 | 30.04 | 35.16 | 34.33 |
| 70. | BLS Internat. | 278.80 | 17.80 | 11461.22 | 0.72 | 170.22 | 34.81 | 736.46 | 43.60 | 33.62 | 34.31 |
| 71. | Safecure Service | 29.69 | 4.15 | 29.81 | 0.00 | 3.44 | 42.74 | 33.53 | 18.10 | 27.38 | 33.88 |
| 72. | Gayatri Rubbers | 444.30 | 45.61 | 254.94 | 0.00 | 2.95 | 86.71 | 24.48 | 33.99 | 39.54 | 33.06 |
| 73. | Inventurus Knowl | 1678.70 | 43.45 | 28826.67 | 0.00 | 183.33 | 41.37 | 814.95 | 24.01 | 27.20 | 32.87 |
| 74. | Sudeep Pharma | 689.95 | 49.44 | 7786.84 | 0.00 | 47.70 | 65.31 | 172.34 | 49.16 | 35.65 | 32.77 |
| 75. | Oracle Fin.Serv. | 9730.00 | 32.13 | 84793.27 | 2.72 | 841.70 | 30.72 | 2065.20 | 20.33 | 45.28 | 32.61 |
Results per page