Chatgpt query
Query got from chatgpt
by Arun sivadas
67 results found: Showing page 1 of 3
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Profit growth % | ROE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varyaa Creations | 52.50 | 8.33 | 25.15 | 0.00 | 0.62 | 15.33 | 192.38 | 282.28 | 143.81 | ||
2. | Glittek Granites | 5.52 | 2.09 | 14.33 | 0.00 | 26.04 | 950.98 | 0.31 | -80.75 | 51.10 | 211.73 | 83.15 |
3. | Indsil Hydro | 47.00 | 1.61 | 130.61 | 0.00 | -25.25 | -28322.22 | 32.10 | 6.61 | 49.57 | 932.75 | 54.83 |
4. | Taparia Tools | 20.95 | 0.26 | 31.80 | 190.93 | 31.15 | 7.71 | 242.81 | 10.61 | 47.87 | 27.12 | 35.64 |
5. | My Money Sec. | 27.15 | 6.62 | 45.61 | 0.00 | -2.26 | -277.95 | -0.19 | -111.66 | 44.05 | 231.25 | 29.76 |
6. | Natl. Aluminium | 183.35 | 6.37 | 33674.67 | 4.35 | 2067.23 | 203.24 | 5267.83 | 47.19 | 43.96 | 213.30 | 32.73 |
7. | Blue Pebble | 187.00 | 15.08 | 76.30 | 0.00 | 1.29 | 55.42 | 22.28 | 150.90 | 39.34 | 34.57 | 29.40 |
8. | S K Internation. | 17.99 | 6.08 | 13.19 | 0.00 | 2.17 | 255.00 | 1.53 | -47.06 | 36.20 | 243.71 | 36.90 |
9. | Dolat Algotech | 97.45 | 7.94 | 1715.12 | 0.25 | 39.79 | -41.70 | 113.91 | -20.88 | 35.48 | 36.94 | 24.00 |
10. | Bombay Burmah | 1913.55 | 11.83 | 13351.21 | 0.88 | 584.78 | 0.77 | 4518.82 | 8.58 | 35.46 | 58.48 | 21.87 |
11. | Nirman Agri | 209.30 | 6.62 | 167.65 | 0.95 | 6.92 | 107.19 | 63.00 | 207.92 | 35.17 | 143.17 | 34.34 |
12. | Deepak | 147.00 | 12.77 | 159.70 | 0.00 | 6.87 | 140.21 | 40.59 | 47.01 | 33.79 | 109.55 | 25.77 |
13. | VVIP Infratech | 205.00 | 14.18 | 511.87 | 0.00 | 22.67 | 110.90 | 199.75 | 23.01 | 33.31 | 74.39 | 23.32 |
14. | Indo National | 454.90 | 2.80 | 341.18 | 1.09 | 0.08 | -96.67 | 97.11 | -42.51 | 32.95 | 1168.43 | 36.17 |
15. | Swastika Investm | 118.00 | 10.29 | 204.30 | 0.51 | 0.27 | -93.65 | 27.48 | -24.79 | 32.56 | 61.68 | 20.72 |
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Profit growth % | ROE % |
16. | Gyan Developers | 37.05 | 11.58 | 11.12 | 0.00 | 1.38 | 13900.00 | 3.52 | 32.24 | 585.71 | 22.43 | |
17. | Picturepost | 22.75 | 13.23 | 66.66 | 0.00 | 2.59 | 42.31 | 19.61 | 40.88 | 31.93 | 72.60 | 28.51 |
18. | Authum Invest | 2544.90 | 10.17 | 43223.88 | 0.04 | 1766.46 | 17.90 | 1442.07 | 62.76 | 31.25 | 45.30 | 34.12 |
19. | WOL 3D | 129.05 | 14.89 | 83.26 | 0.00 | 2.66 | 25.51 | 30.38 | 11.13 | 24.09 | ||
20. | Master Trust | 153.90 | 13.17 | 1727.77 | 0.00 | 24.55 | -35.17 | 121.98 | -25.69 | 30.09 | 21.43 | 22.97 |
21. | NMDC | 67.69 | 9.09 | 59511.87 | 3.59 | 1476.71 | 3.43 | 7004.59 | 7.94 | 29.59 | 13.07 | 23.60 |
22. | Landmark Immig. | 62.99 | 9.89 | 129.82 | 0.00 | 7.79 | 19.62 | 29.55 | 24.81 | 21.75 | ||
23. | Travels | 55.83 | 21.06 | 62.54 | 0.00 | 1.74 | 5.18 | 29.53 | 96.69 | 26.77 | ||
24. | Intl. Conveyors | 92.57 | 6.39 | 586.66 | 1.16 | 13.03 | 114.66 | 54.60 | 110.32 | 29.48 | 58.09 | 28.90 |
25. | Teerth | 148.05 | 13.83 | 177.65 | 0.00 | 3.32 | -59.16 | 50.27 | -25.58 | 28.69 | 11.07 | 26.96 |
Results per page