Sai29
Price between 600 to 700
by Vmaruthumba
90 results found: Showing page 1 of 4
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tips Music | 640.60 | 37.78 | 8188.89 | 2.03 | 59.06 | 92.94 | 103.93 | 32.41 | 122.19 |
| 2. | Sigma Advanced System | 607.75 | 38.62 | 10710.97 | 0.00 | 128.45 | 1400.69 | 322.82 | 469.05 | 60.82 |
| 3. | Tenneco Clean | 600.35 | 38.86 | 24230.38 | 0.00 | 166.79 | 18.87 | 1552.45 | 17.09 | 60.76 |
| 4. | Trade-Wings | 623.15 | 78.22 | 186.95 | 0.00 | 2.96 | -12.68 | 68.49 | 7.88 | 49.96 |
| 5. | TechD Cybersec. | 633.80 | 33.77 | 474.07 | 0.00 | 7.67 | 149.84 | 33.63 | 98.76 | 40.88 |
| 6. | Triveni Turbine | 675.55 | 59.44 | 21475.40 | 0.59 | 101.90 | 8.52 | 679.60 | 26.32 | 35.86 |
| 7. | Khazanchi Jewell | 629.50 | 17.42 | 1557.82 | 0.16 | 25.59 | 104.07 | 507.85 | -18.35 | 34.79 |
| 8. | Hoac Foods | 667.50 | 65.85 | 289.73 | 0.00 | 2.33 | 48.41 | 28.77 | 86.21 | 32.12 |
| 9. | Kalyani Cast-Tec | 619.85 | 24.92 | 445.08 | 0.00 | 7.53 | 20.87 | 57.59 | -16.57 | 31.04 |
| 10. | Banco Products | 664.90 | 20.42 | 9510.55 | 2.26 | 147.43 | -5.69 | 1098.74 | 25.62 | 30.91 |
| 11. | Nirlon | 619.95 | 16.15 | 5586.99 | 4.19 | 70.59 | 31.85 | 170.94 | 8.18 | 30.77 |
| 12. | Raymond Realty | 643.10 | 14.06 | 4281.36 | 0.31 | 161.12 | 6613.33 | 1156.74 | 888.24 | 30.52 |
| 13. | MSTC | 670.55 | 21.61 | 4720.67 | 6.04 | 77.22 | -10.06 | 118.80 | 33.71 | 30.27 |
| 14. | I T D C | 603.20 | 62.22 | 5173.61 | 0.48 | 28.27 | 12.03 | 142.01 | -28.97 | 29.89 |
| 15. | Bizotic Commer. | 698.55 | 37.23 | 673.54 | 0.00 | 9.71 | 146.45 | 177.00 | 199.54 | 26.91 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Borosil Renew. | 605.20 | 25.93 | 8489.94 | 0.00 | 169.12 | 941.49 | 439.92 | 17.77 | 25.31 |
| 17. | Elgi Equipments | 609.35 | 43.77 | 19310.85 | 0.44 | 128.00 | 25.49 | 1112.60 | 12.06 | 23.73 |
| 18. | Himadri Special | 663.00 | 44.66 | 33451.11 | 0.12 | 207.53 | 29.06 | 1287.76 | 13.50 | 22.12 |
| 19. | Uniparts India | 670.05 | 18.79 | 3024.81 | 2.28 | 51.15 | 124.05 | 338.93 | 34.07 | 21.60 |
| 20. | Ashapura Minech. | 692.35 | 16.31 | 6613.75 | 0.14 | 120.64 | 28.03 | 1968.63 | 254.55 | 20.72 |
| 21. | Wework India | 643.25 | 116.52 | 8914.82 | 0.00 | 64.37 | 71.84 | 692.85 | 29.35 | 20.57 |
| 22. | Symphony | 679.15 | 4663.82 | 1.91 | -218.00 | -198.73 | 338.00 | -30.74 | 20.37 | |
| 23. | Siyaram Silk | 636.80 | 12.51 | 2889.17 | 1.88 | 97.78 | 35.71 | 853.29 | 15.91 | 20.10 |
| 24. | Z-Tech (India) | 622.80 | 25.11 | 900.46 | 0.00 | 19.14 | 125.18 | 58.83 | 68.13 | 19.76 |
| 25. | Bikaji Foods | 650.95 | 62.43 | 16321.69 | 0.19 | 56.04 | 26.14 | 720.88 | 17.99 | 19.74 |
Results per page