Oil, Gas & Consumable Fuels Companies
60 results found: Showing page 1 of 3
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reliance Industries | 1356.90 | 22.74 | 1836431.18 | 0.41 | 20589.00 | -12.55 | 294059.00 | 12.50 | 10.48 |
| 2. | O N G C | 287.50 | 9.52 | 361683.03 | 4.26 | 11946.42 | 16.36 | 167422.93 | 0.13 | 12.04 |
| 3. | Coal India | 458.25 | 9.08 | 282407.03 | 5.78 | 10907.79 | 12.86 | 46490.03 | 22.91 | 35.34 |
| 4. | I O C L | 142.45 | 4.78 | 201226.94 | 4.92 | 15176.08 | 77.99 | 208289.26 | 6.67 | 18.78 |
| 5. | B P C L | 304.60 | 5.05 | 132150.88 | 5.75 | 5624.54 | 26.07 | 118700.88 | 6.72 | 25.69 |
| 6. | GAIL (India) | 167.50 | 14.52 | 110113.34 | 4.47 | 1481.46 | -40.41 | 35576.55 | -2.37 | 9.68 |
| 7. | H P C L | 397.90 | 4.69 | 84655.56 | 2.64 | 6065.26 | 77.58 | 114937.21 | 4.84 | 22.23 |
| 8. | Oil India | 492.15 | 12.09 | 80020.34 | 2.34 | 2424.46 | 60.26 | 9293.27 | 5.51 | 11.56 |
| 9. | Adani Total Gas | 712.95 | 123.18 | 78452.61 | 0.04 | 155.84 | 4.32 | 1548.58 | 15.92 | 15.16 |
| 10. | Petronet LNG | 280.25 | 10.75 | 42067.31 | 3.57 | 1370.74 | 25.19 | 9442.09 | -23.33 | 22.74 |
| 11. | M R P L | 151.30 | 13.79 | 26532.55 | 2.65 | 116.99 | -68.43 | 23949.69 | -2.63 | 17.69 |
| 12. | Gujarat Gas | 371.50 | 22.01 | 25577.08 | 1.57 | 266.84 | 20.75 | 3658.41 | -11.91 | 19.50 |
| 13. | Aegis Logistics | 713.85 | 32.53 | 25032.17 | 1.01 | 232.63 | 42.32 | 1725.40 | 1.08 | 13.20 |
| 14. | Indraprastha Gas | 165.95 | 14.99 | 23237.38 | 2.56 | 338.75 | -25.18 | 4162.69 | 5.45 | 17.90 |
| 15. | Aegis Vopak Term | 208.30 | 112.71 | 23049.53 | 0.00 | 61.51 | 62.72 | 197.49 | 22.28 | 7.01 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Castrol India | 184.45 | 18.72 | 18249.35 | 4.74 | 242.18 | 3.74 | 1545.24 | 8.67 | 60.27 |
| 17. | Bharat Coking | 38.00 | 137.88 | 17686.78 | 0.00 | 27.28 | -58.98 | 3282.95 | -15.08 | 4.18 |
| 18. | C P C L | 1019.50 | 4.89 | 15181.52 | 0.78 | 1421.85 | 202.57 | 16817.32 | -2.50 | 35.11 |
| 19. | Guj.St.Petronet | 268.35 | 14.39 | 15140.61 | 1.86 | 379.05 | 9.66 | 3885.00 | -10.90 | 15.16 |
| 20. | Sandur Manganese | 237.45 | 16.93 | 11536.10 | 0.18 | 236.28 | 50.94 | 1511.39 | 14.39 | 24.40 |
| 21. | Mahanagar Gas | 1091.45 | 12.74 | 10785.11 | 2.75 | 131.92 | -45.56 | 2051.22 | 4.52 | 18.28 |
| 22. | Energy InfrTrust | 78.00 | 43.95 | 5179.20 | 24.59 | 47.68 | 52.53 | 1001.79 | 3.84 | 5.47 |
| 23. | Gulf Oil Lubric. | 933.00 | 12.54 | 4617.59 | 5.14 | 77.11 | -5.60 | 997.92 | 10.28 | 28.30 |
| 24. | Deep Industries | 461.00 | 8.03 | 2971.18 | 0.66 | -7.22 | 417.40 | 248.71 | 48.72 | 16.48 |
| 25. | Savita Oil Tech | 422.40 | 14.94 | 2895.65 | 0.94 | 50.34 | 45.79 | 1223.96 | 21.71 | 15.68 |
Results per page