Chatgpt
Potential multibaggar
by WE ARE
16 results found: Showing page 1 of 1
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Sales Rs.Cr. | Sales Var 3Yrs % | NP 12M Rs.Cr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natco Pharma | 921.00 | 8.72 | 16496.03 | 1.02 | 406.00 | 5.10 | 1221.00 | 14.29 | 32.80 | 4429.50 | 31.57 | 1883.40 |
2. | Authum Invest | 2886.05 | 11.97 | 49018.16 | 0.03 | 941.32 | -13.86 | 1210.40 | -14.30 | 31.25 | 4361.23 | 71.36 | 4096.68 |
3. | Shriram Pistons | 2394.05 | 20.08 | 10545.74 | 0.41 | 134.90 | 15.76 | 963.30 | 15.08 | 25.70 | 3676.09 | 19.80 | 533.26 |
4. | Heritage Foods | 467.85 | 24.57 | 4341.48 | 0.54 | 40.55 | -30.60 | 1136.76 | 10.08 | 25.28 | 4238.69 | 15.53 | 170.40 |
5. | EIH | 364.85 | 29.05 | 22816.42 | 0.40 | 36.88 | 27.48 | 573.58 | 8.93 | 23.43 | 2790.19 | 40.68 | 710.03 |
6. | Maruti Suzuki | 12490.70 | 26.98 | 392710.83 | 1.08 | 3792.40 | 0.87 | 38605.20 | 7.90 | 21.76 | 155738.80 | 20.07 | 14532.90 |
7. | Garware Hi Tech | 3245.00 | 22.73 | 7538.93 | 0.29 | 77.80 | 34.58 | 547.94 | 22.70 | 20.50 | 2109.36 | 17.43 | 331.22 |
8. | AGI Greenpac | 918.60 | 16.99 | 5943.15 | 0.76 | 88.85 | 40.52 | 687.66 | 21.42 | 20.13 | 2650.15 | 20.94 | 348.06 |
9. | Thomas Cook (I) | 150.40 | 27.90 | 7082.21 | 0.31 | 73.56 | -1.48 | 2407.96 | 14.34 | 18.62 | 8441.59 | 62.75 | 258.82 |
10. | Som Distilleries | 154.00 | 31.34 | 3007.45 | 0.00 | 23.73 | 20.78 | 338.97 | -11.17 | 18.02 | 1442.90 | 58.09 | 104.50 |
11. | Rategain Travel | 426.45 | 24.10 | 5035.44 | 0.00 | 54.81 | 9.58 | 260.69 | 1.91 | 17.28 | 1076.67 | 43.21 | 208.93 |
12. | Titagarh Rail | 845.45 | 41.43 | 11386.02 | 0.09 | 64.45 | -20.17 | 1005.57 | -4.45 | 16.56 | 3867.75 | 38.13 | 274.92 |
13. | Swan Energy | 424.05 | 17.54 | 13292.08 | 0.02 | -22.35 | -163.40 | 855.75 | -38.78 | 14.29 | 4937.87 | 116.41 | 874.40 |
14. | Anant Raj | 549.55 | 40.99 | 18863.89 | 0.13 | 125.90 | 38.33 | 592.41 | 25.56 | 11.17 | 2180.55 | 64.61 | 460.71 |
15. | Mafatlal Inds. | 141.75 | 8.55 | 1019.83 | 1.35 | 45.56 | 49.97 | 1240.28 | 174.47 | 10.69 | 3595.87 | 40.93 | 113.11 |
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Sales Rs.Cr. | Sales Var 3Yrs % | NP 12M Rs.Cr. |
16. | Unichem Labs. | 533.00 | 30.05 | 3752.63 | 0.00 | -10.47 | -605.80 | 526.60 | 8.95 | 6.24 | 2154.23 | 18.46 | 124.98 |
Results per page