SMILE STRATEGY
Vijay kediya
by Msali
36 results found: Showing page 1 of 2
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Prom. Hold. % | Pledged % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RRP Defense | 743.55 | 472.25 | 1020.06 | 0.00 | -0.13 | -161.90 | 0.00 | -100.00 | 82.72 | 74.65 | 0.00 |
| 2. | Network People | 1021.80 | 61.61 | 2130.52 | 0.20 | 11.55 | 124.95 | 52.62 | 147.74 | 69.23 | 60.52 | 0.00 |
| 3. | Vivid Electromech | 969.60 | 27.26 | 861.76 | 0.00 | 22.16 | 41.69 | 129.57 | 27.96 | 58.63 | 73.53 | 0.00 |
| 4. | Shilchar Tech. | 4072.50 | 29.46 | 4659.02 | 0.31 | 28.39 | -48.72 | 151.65 | -34.59 | 50.72 | 62.12 | 0.00 |
| 5. | L. T. Elevator | 229.65 | 25.86 | 440.08 | 0.00 | 6.45 | 497.22 | 46.89 | 139.72 | 40.90 | 62.92 | 0.00 |
| 6. | Canara Robeco | 239.40 | 23.43 | 4774.05 | 0.63 | 41.36 | -0.89 | 103.63 | 2.81 | 40.11 | 75.00 | 0.00 |
| 7. | Avana Electrosystems | 154.35 | 29.82 | 349.53 | 0.00 | 6.12 | 48.11 | 38.13 | 73.64 | 0.00 | ||
| 8. | Wealth First Por | 916.95 | 40.95 | 977.01 | 2.18 | 0.77 | -89.24 | 6.49 | -60.06 | 37.87 | 74.04 | 0.00 |
| 9. | Sika Interplant | 913.30 | 53.14 | 1936.28 | 0.26 | 7.83 | -1.01 | 41.33 | -10.19 | 35.24 | 71.72 | 0.00 |
| 10. | Raghav Product. | 948.85 | 79.51 | 4357.30 | 0.11 | 15.16 | 49.65 | 70.56 | 39.31 | 31.22 | 62.91 | 0.00 |
| 11. | Krishna Defence | 1098.70 | 43.04 | 1640.73 | 0.09 | 12.30 | 64.44 | 64.85 | 42.18 | 30.75 | 59.96 | 0.00 |
| 12. | Arrow Greentech | 477.25 | 15.21 | 720.07 | 0.84 | 7.44 | -35.31 | 41.78 | -27.07 | 30.45 | 64.83 | 0.00 |
| 13. | Eco Recyc. | 438.05 | 36.56 | 845.29 | 0.00 | 7.14 | 267.79 | 18.61 | 90.48 | 29.97 | 73.35 | 0.00 |
| 14. | All E Tech | 161.55 | 10.78 | 326.24 | 0.93 | 6.18 | -1.25 | 35.70 | -0.81 | 29.60 | 50.10 | 0.00 |
| 15. | Danlaw Tech. | 746.45 | 18.21 | 363.57 | 0.00 | 4.48 | 1.59 | 61.57 | 12.58 | 28.03 | 61.88 | 0.00 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | Prom. Hold. % | Pledged % |
| 16. | Advait Energy | 2007.40 | 47.81 | 2195.57 | 0.09 | 17.39 | 69.63 | 211.03 | 114.44 | 26.87 | 66.80 | 0.00 |
| 17. | Dynamic Cables | 300.05 | 17.22 | 1454.00 | 0.08 | 24.17 | 2.59 | 355.46 | 7.33 | 26.69 | 68.18 | 0.00 |
| 18. | Amal | 558.00 | 30.82 | 689.84 | 0.18 | 1.90 | -71.98 | 75.74 | 94.40 | 26.05 | 71.35 | 0.00 |
| 19. | Jaro Institute | 581.05 | 24.35 | 1288.69 | 0.34 | 21.33 | 17.26 | 72.79 | -1.79 | 24.33 | 57.28 | 0.00 |
| 20. | Nila Infrastruct | 8.08 | 13.67 | 318.26 | 0.00 | 5.85 | 9.14 | 81.04 | -28.55 | 22.54 | 61.90 | 0.00 |
| 21. | NDR Auto Compon. | 806.45 | 30.72 | 1918.17 | 0.34 | 18.45 | 12.57 | 229.07 | 19.28 | 22.16 | 73.13 | 0.00 |
| 22. | Bhatia Communic. | 24.04 | 22.32 | 338.13 | 0.17 | 4.91 | 37.15 | 175.45 | 38.36 | 21.81 | 71.22 | 0.00 |
| 23. | Bharat Seats | 185.23 | 26.90 | 1163.24 | 0.59 | 13.25 | 16.33 | 574.28 | 46.16 | 20.16 | 74.66 | 0.00 |
| 24. | SEAMEC Ltd | 1607.80 | 16.26 | 4087.83 | 0.00 | 103.70 | 141.04 | 327.07 | 63.85 | 20.04 | 72.72 | 0.00 |
| 25. | Lehar Footwears | 251.80 | 21.36 | 445.15 | 0.20 | 4.14 | -17.86 | 91.26 | -16.62 | 18.05 | 72.90 | 0.00 |
Results per page