Nifty Smallcap 100
₹ 18,936
-1.01%
19 Oct
- close price
About
[
edit about
]
[
add key points
]
- Market Cap ₹ 25,28,017 Cr.
- Current Price ₹ 18,936
- High / Low ₹ 20,188 / 14,986
- P/E 36.2
- Price to Book value 3.67
- Dividend Yield 0.65 %
- CAGR 1Yr 4.46 %
- CAGR 5Yr 10.5 %
- CAGR 10Yr 11.4 %
Companies in Nifty Small 100
100 results found: Showing page 1 of 4
| S.No. | Company | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDBI Bank | 82.24 | 10.65 | 88427.76 | 0.00 | 2226.24 | -31.43 | 8519.33 | 19.84 | 5.92 |
| 2. | Welspun Corp | 2592.90 | 29.62 | 68398.28 | 0.19 | 1047.88 | 198.64 | 4081.12 | 14.91 | 22.89 |
| 3. | RBL Bank | 375.75 | 49.47 | 58326.97 | 0.27 | 481.77 | 169.87 | 4322.09 | 23.23 | 5.77 |
| 4. | Ather Energy | 1459.00 | 57881.17 | 0.00 | -50.87 | 71.46 | 1216.92 | 88.79 | -19.77 | |
| 5. | Gland Pharma | 3019.80 | 43.49 | 49829.98 | 0.66 | 316.96 | 47.09 | 1800.27 | 19.57 | 15.11 |
| 6. | Sona BLW Precis. | 794.00 | 63.74 | 49559.12 | 0.43 | 220.11 | 73.37 | 1157.24 | 50.82 | 15.11 |
| 7. | Aegis Logistics | 1331.80 | 37.36 | 46746.18 | 0.65 | 544.84 | 268.90 | 2356.86 | 37.07 | 13.33 |
| 8. | Sterlite Tech. | 887.25 | 193.08 | 45609.75 | 0.00 | 197.00 | 1870.00 | 1910.00 | 87.44 | 7.65 |
| 9. | Cupid | 336.30 | 329.09 | 45220.94 | 0.00 | 44.16 | 194.01 | 156.99 | 142.49 | 33.88 |
| 10. | Navin Fluo.Intl. | 8152.50 | 52.60 | 41834.24 | 0.19 | 243.31 | 107.67 | 1045.08 | 44.07 | 20.96 |
| 11. | HFCL | 268.81 | 47.42 | 41144.12 | 0.07 | 394.22 | 434.79 | 2541.79 | 143.62 | 10.76 |
| 12. | Poonawalla Fin | 445.70 | 36.09 | 39248.42 | 0.00 | 374.85 | 405.19 | 2624.50 | 70.17 | 7.51 |
| 13. | Physicswallah | 130.02 | 618.85 | 37818.56 | 0.00 | -88.28 | 35.60 | 1053.95 | 24.42 | 3.99 |
| 14. | Anand Rathi Wea. | 2163.90 | 79.22 | 35929.67 | 0.30 | 88.29 | -9.13 | 333.55 | 16.59 | 57.47 |
| 15. | Karur Vysya Bank | 370.05 | 12.09 | 35767.27 | 0.70 | 787.69 | 37.24 | 3235.40 | 15.22 | 7.62 |
| S.No. | Company | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Nuvama Wealth | 1683.80 | 28.69 | 31068.75 | 1.65 | 305.64 | 15.85 | 1376.22 | 22.59 | 17.50 |
| 17. | Wockhardt | 1906.30 | 77.69 | 30975.88 | 0.00 | 107.00 | 973.63 | 929.00 | 25.88 | 7.55 |
| 18. | Dr Lal Pathlabs | 1843.70 | 55.04 | 30946.29 | 0.76 | 170.50 | 28.02 | 797.70 | 19.10 | 28.00 |
| 19. | Himadri Special | 605.85 | 35.76 | 30569.63 | 0.13 | 231.32 | 31.51 | 1691.43 | 57.93 | 22.12 |
| 20. | M R P L | 173.72 | 7.35 | 30446.15 | 2.30 | 1900.76 | 217.15 | 32516.24 | 43.57 | 18.03 |
| 21. | Manappuram Fin. | 319.55 | 20.71 | 30016.49 | 0.63 | 584.77 | 322.45 | 3034.16 | 34.11 | 8.25 |
| 22. | Delhivery | 400.00 | 251.35 | 29980.90 | 0.00 | 31.91 | -64.95 | 2930.73 | 27.76 | 1.01 |
| 23. | PNB Housing | 1147.90 | 12.74 | 29937.68 | 0.70 | 554.50 | 4.28 | 2252.50 | 9.14 | 9.44 |
| 24. | Syrma SGS Tech. | 1547.60 | 80.35 | 29842.45 | 0.10 | 105.69 | 101.19 | 1588.62 | 68.29 | 16.78 |
| 25. | Sai Life | 1395.90 | 80.63 | 29651.46 | 0.00 | 73.29 | 21.22 | 554.29 | 11.66 | 19.65 |
| Median: 100 Co. | 588.5 | 33.33 | 22363.26 | 0.29 | 151.31 | 25.41 | 1663.46 | 20.51 | 14.77 |
Results per page