Tyres & Rubber Products Companies
20 results found: Showing page 1 of 1
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MRF | 151922.35 | 34.78 | 64432.46 | 0.16 | 525.64 | 11.67 | 7378.72 | 7.23 | 13.62 |
| 2. | Balkrishna Inds | 2300.10 | 32.23 | 44464.90 | 0.70 | 273.19 | -21.26 | 2393.45 | -1.09 | 16.67 |
| 3. | Apollo Tyres | 507.90 | 24.56 | 32256.76 | 1.00 | 258.05 | 25.57 | 6831.09 | 6.12 | 11.44 |
| 4. | CEAT | 3843.95 | 29.64 | 15548.83 | 0.78 | 185.71 | 52.54 | 3772.65 | 14.17 | 15.40 |
| 5. | JK Tyre & Indust | 500.85 | 25.08 | 13724.30 | 0.59 | 226.86 | 58.99 | 4011.31 | 10.76 | 12.78 |
| 6. | TVS Srichakra | 4005.00 | 125.88 | 3067.83 | 0.42 | 10.96 | 22.70 | 926.49 | 10.07 | 5.36 |
| 7. | Goodyear India | 857.00 | 47.62 | 1977.09 | 2.80 | 13.07 | -16.96 | 596.46 | -12.57 | 13.01 |
| 8. | Tolins Tyres | 132.15 | 14.33 | 522.11 | 0.00 | 6.95 | -27.60 | 66.10 | -14.02 | 21.30 |
| 9. | Modi Rubber | 160.55 | 23.90 | 402.02 | 0.00 | 4.56 | -27.85 | 7.81 | 20.15 | 3.28 |
| 10. | Indag Rubber | 124.55 | 53.60 | 326.94 | 1.94 | 2.86 | -8.50 | 52.53 | -15.40 | 2.93 |
| 11. | Emerald Tyre | 106.50 | 23.36 | 207.42 | 0.94 | 5.11 | -9.24 | 97.66 | 9.28 | 13.05 |
| 12. | Dolfin Rubbers | 182.50 | 39.62 | 183.05 | 0.00 | 1.08 | 3.85 | 39.90 | 18.40 | 17.13 |
| 13. | V R Woodart | 61.03 | 176.27 | 0.00 | -0.27 | -1250.00 | 0.00 | |||
| 14. | Innovative Tyres | 97.50 | 97.50 | 0.00 | -7.07 | -2337.93 | 27.29 | 92.45 | -49.53 | |
| 15. | Viaz Tyres | 66.50 | 22.01 | 89.36 | 0.00 | 2.02 | 55.38 | 42.60 | 50.11 | 11.95 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Tirupati Innovar | 8.50 | 20.52 | 62.34 | 0.00 | 1.52 | 2940.00 | 48.53 | 2.34 | |
| 17. | M M Rubber | 79.62 | 49.61 | 0.00 | -0.41 | 84.11 | 10.30 | -5.07 | -10.55 | |
| 18. | Cochin Malabar | 138.65 | 17.64 | 24.54 | 0.00 | -0.09 | 40.00 | 0.00 | 61.21 | |
| 19. | Vamshi Rubber | 47.72 | 21.15 | 20.09 | 0.00 | 0.34 | 54.55 | 23.16 | 3.90 | 8.24 |
| 20. | Eastern Treads | 31.49 | 16.48 | 0.00 | -0.53 | 43.62 | 16.13 | 13.27 | -6.31 |
Results per page