YoY Revenue Growth for 5 years
Finding Momentum Stocks
by Babai
315 results found: Showing page 4 of 13
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Sobhagya Mercant | 905.90 | 35.31 | 760.96 | 0.00 | 4.70 | 122.75 | 51.22 | 85.65 | 33.71 |
| 77. | Ceinsys Tech | 952.25 | 17.50 | 1698.92 | 0.37 | 25.74 | 120.94 | 163.45 | 81.53 | 26.61 |
| 78. | Rajesh Power | 1076.10 | 16.47 | 1937.78 | 0.09 | 58.06 | 119.76 | 637.82 | 103.74 | 54.71 |
| 79. | Yash Highvoltage | 451.35 | 44.38 | 1288.66 | 0.22 | 14.02 | 119.41 | 100.14 | 75.53 | 28.50 |
| 80. | Khazanchi Jewell | 750.35 | 29.19 | 1856.88 | 0.13 | 23.55 | 118.46 | 548.60 | 46.23 | 24.07 |
| 81. | SRM Contractors | 562.80 | 18.64 | 1291.30 | 0.00 | 19.44 | 118.43 | 191.52 | 101.07 | 31.05 |
| 82. | Ashapura Minech. | 745.45 | 17.87 | 7120.99 | 0.13 | 105.98 | 117.93 | 952.50 | 57.67 | 18.64 |
| 83. | Waaree Renewab. | 948.90 | 28.01 | 9891.96 | 0.11 | 116.35 | 117.22 | 774.78 | 47.73 | 82.31 |
| 84. | Poonawalla Fin | 451.45 | 168.38 | 36684.23 | 0.00 | 74.20 | 115.75 | 1542.30 | 55.97 | 4.77 |
| 85. | Frontier Springs | 3926.55 | 30.43 | 1547.06 | 0.05 | 15.71 | 115.50 | 82.74 | 58.38 | 41.56 |
| 86. | ITCONS E-Soluti. | 491.95 | 62.65 | 296.97 | 0.03 | 2.78 | 115.50 | 40.19 | 129.13 | 17.22 |
| 87. | Cartrade Tech | 2673.40 | 68.38 | 12790.33 | 0.00 | 64.07 | 113.99 | 193.41 | 25.42 | 7.59 |
| 88. | Exhicon Events | 564.30 | 21.22 | 787.73 | 0.03 | 22.11 | 113.12 | 102.61 | 63.84 | 34.59 |
| 89. | Privi Speci. | 3076.10 | 45.04 | 12016.08 | 0.16 | 90.21 | 110.28 | 678.71 | 27.39 | 16.42 |
| 90. | GE Vernova T&D | 3050.90 | 84.93 | 78118.29 | 0.16 | 299.48 | 107.08 | 1538.46 | 38.88 | 54.74 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 91. | Manorama Indust. | 1356.40 | 45.69 | 8098.87 | 0.04 | 54.88 | 105.47 | 323.31 | 65.44 | 23.03 |
| 92. | Quality Power El | 701.60 | 65.82 | 5433.48 | 0.14 | 35.17 | 103.51 | 205.76 | 118.17 | 26.60 |
| 93. | City Pulse Multi | 2992.35 | 1734.27 | 3191.05 | 0.00 | 0.99 | 102.04 | 2.31 | 131.00 | 1.66 |
| 94. | Z-Tech (India) | 554.00 | 33.99 | 793.90 | 0.00 | 6.06 | 102.00 | 34.50 | 81.20 | 28.12 |
| 95. | Sai Life | 899.40 | 66.05 | 18918.17 | 0.00 | 83.84 | 101.98 | 537.47 | 35.88 | 14.05 |
| 96. | PNGS Gargi FJ | 1031.00 | 37.43 | 1079.49 | 0.00 | 10.27 | 101.77 | 46.45 | 102.40 | 57.93 |
| 97. | Kaynes Tech | 4265.50 | 75.51 | 28593.63 | 0.00 | 121.41 | 101.64 | 906.22 | 58.40 | 14.28 |
| 98. | Auto.Corp.of Goa | 1697.65 | 17.50 | 1033.63 | 1.47 | 14.64 | 99.46 | 206.38 | 58.91 | 20.16 |
| 99. | Kalyan Jewellers | 479.30 | 53.16 | 49495.52 | 0.31 | 260.51 | 99.46 | 7856.03 | 29.52 | 15.03 |
| 100. | Krishana Phosch. | 526.40 | 27.21 | 3187.49 | 0.09 | 33.17 | 98.15 | 607.86 | 102.24 | 21.74 |
Results per page