Polylink Polymers (India) Ltd

Polylink Polymers (India) Ltd

₹ 28.2 3.78%
23 Apr - close price
About

Incorporated in 1993, Polylink Polymers Ltd manufactures and sells polymeric compounds and color masterbatches

Key Points

Business Overview:[1]
Company manufactures various compounds of Power cable, Telephone cable and Engineering Plastics. Company also started production of Black, Color Master Batch and pigments

  • Market Cap 62.5 Cr.
  • Current Price 28.2
  • High / Low 40.3 / 18.4
  • Stock P/E 47.0
  • Book Value 12.0
  • Dividend Yield 0.00 %
  • ROCE 4.04 %
  • ROE 2.52 %
  • Face Value 5.00

Pros

  • Company has reduced debt.
  • Company is almost debt free.
  • Company is expected to give good quarter
  • Debtor days have improved from 64.7 to 47.0 days.
  • Company's working capital requirements have reduced from 82.6 days to 64.6 days

Cons

  • Though the company is reporting repeated profits, it is not paying out dividend
  • The company has delivered a poor sales growth of 7.88% over past five years.
  • Company has a low return on equity of 3.66% over last 3 years.

* The pros and cons are machine generated. Pros / cons are based on a checklist to highlight important points. Please exercise caution and do your own analysis.

Peer comparison

Sector: Plastic products Industry: Plastics Products

Loading peers table ...

Quarterly Results

Figures in Rs. Crores

Dec 2020 Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022 Jun 2022 Sep 2022 Dec 2022 Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023
11.32 11.93 6.68 10.71 13.55 14.74 14.03 11.35 10.93 14.05 15.99 17.43 18.86
10.87 11.08 6.78 10.48 12.88 13.58 13.46 11.22 10.71 13.28 15.39 17.00 18.02
Operating Profit 0.45 0.85 -0.10 0.23 0.67 1.16 0.57 0.13 0.22 0.77 0.60 0.43 0.84
OPM % 3.98% 7.12% -1.50% 2.15% 4.94% 7.87% 4.06% 1.15% 2.01% 5.48% 3.75% 2.47% 4.45%
0.13 0.17 0.11 0.09 0.10 0.15 0.11 0.10 0.03 0.04 0.03 0.04 0.10
Interest 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06
Depreciation 0.21 0.19 0.20 0.24 0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.23 0.23 0.24
Profit before tax 0.35 0.82 -0.21 0.05 0.52 1.05 0.43 -0.02 0.01 0.56 0.38 0.20 0.64
Tax % 37.14% 9.76% 28.57% 20.00% 25.00% 40.00% 25.58% -250.00% 0.00% 30.36% 28.95% -5.00% 28.12%
0.22 0.74 -0.15 0.04 0.38 0.62 0.32 -0.07 0.00 0.39 0.28 0.21 0.45
EPS in Rs 0.10 0.33 -0.07 0.02 0.17 0.28 0.14 -0.03 0.00 0.18 0.13 0.09 0.20
Raw PDF

Profit & Loss

Figures in Rs. Crores

Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 TTM
30.21 32.06 35.40 37.04 35.99 32.01 34.46 47.04 47.05 37.43 45.69 50.36 66.33
27.63 29.38 32.36 34.24 33.24 30.03 31.62 44.79 45.11 35.54 43.70 48.62 63.69
Operating Profit 2.58 2.68 3.04 2.80 2.75 1.98 2.84 2.25 1.94 1.89 1.99 1.74 2.64
OPM % 8.54% 8.36% 8.59% 7.56% 7.64% 6.19% 8.24% 4.78% 4.12% 5.05% 4.36% 3.46% 3.98%
0.30 1.87 1.14 0.59 0.81 0.87 0.68 0.62 0.76 0.53 0.45 0.27 0.21
Interest 1.72 1.45 1.24 1.08 0.56 0.36 0.37 0.42 0.36 0.12 0.15 0.10 0.13
Depreciation 1.67 1.72 1.41 1.40 0.54 0.75 0.90 0.87 0.90 0.82 0.89 0.94 0.94
Profit before tax -0.51 1.38 1.53 0.91 2.46 1.74 2.25 1.58 1.44 1.48 1.40 0.97 1.78
Tax % 913.73% 28.99% 32.03% 57.14% 25.20% 33.91% 33.78% 29.75% 26.39% 19.59% 36.43% 32.99%
4.15 0.98 1.04 0.38 1.82 1.14 1.49 1.11 1.07 1.19 0.90 0.64 1.33
EPS in Rs 1.88 0.44 0.47 0.17 0.82 0.52 0.67 0.50 0.48 0.54 0.41 0.29 0.60
Dividend Payout % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Compounded Sales Growth
10 Years: 5%
5 Years: 8%
3 Years: 2%
TTM: 30%
Compounded Profit Growth
10 Years: 18%
5 Years: -15%
3 Years: -15%
TTM: 53%
Stock Price CAGR
10 Years: 26%
5 Years: 13%
3 Years: 24%
1 Year: 53%
Return on Equity
10 Years: 6%
5 Years: 4%
3 Years: 4%
Last Year: 3%

Balance Sheet

Figures in Rs. Crores

Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023 Sep 2023
Equity Capital 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06
Reserves -4.70 -3.73 -2.68 -2.30 -0.48 8.62 10.14 11.26 12.32 13.53 14.45 15.03 15.52
11.84 9.53 8.28 4.30 3.23 2.58 2.62 2.98 0.42 1.38 1.87 0.45 1.28
2.82 2.80 2.57 2.11 2.76 3.51 3.37 3.77 4.39 3.42 3.69 3.55 4.16
Total Liabilities 21.02 19.66 19.23 15.17 16.57 25.77 27.19 29.07 28.19 29.39 31.07 30.09 32.02
9.21 7.39 5.71 4.78 5.35 15.49 15.86 15.90 15.75 15.25 16.33 15.79 15.76
CWIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.81 12.27 13.52 10.39 11.22 10.28 11.33 13.17 12.44 12.94 14.74 14.30 16.26
Total Assets 21.02 19.66 19.23 15.17 16.57 25.77 27.19 29.07 28.19 29.39 31.07 30.09 32.02

Cash Flows

Figures in Rs. Crores

Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023
2.61 1.25 -0.14 5.46 2.55 1.24 1.88 0.39 3.80 0.28 0.48 4.13
-0.13 1.29 0.99 -0.43 -0.69 -0.44 -1.55 -0.41 -0.77 -1.18 -0.87 -0.52
-2.45 -2.15 -1.24 -5.01 -1.58 -0.96 -0.33 -0.03 -2.94 0.71 0.36 -1.49
Net Cash Flow 0.03 0.39 -0.39 0.02 0.29 -0.16 -0.01 -0.05 0.09 -0.19 -0.03 2.12

Ratios

Figures in Rs. Crores

Mar 2012 Mar 2013 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 Mar 2018 Mar 2019 Mar 2020 Mar 2021 Mar 2022 Mar 2023
Debtor Days 39.39 42.24 46.81 40.50 40.16 60.32 68.32 66.03 56.40 72.84 74.21 46.97
Inventory Days 44.19 28.99 43.70 17.40 30.87 51.14 57.68 42.34 43.73 60.72 51.20 48.21
Days Payable 35.93 31.43 19.66 20.28 23.23 42.02 34.42 24.00 29.71 30.63 26.29 19.90
Cash Conversion Cycle 47.65 39.79 70.84 37.62 47.81 69.44 91.58 84.37 70.42 102.93 99.12 75.27
Working Capital Days 19.33 36.66 65.47 42.27 48.58 69.21 76.47 72.01 61.83 92.35 90.75 64.65
ROCE % 7.12% 9.24% 13.90% 14.06% 22.48% 11.64% 11.37% 8.14% 7.33% 6.43% 5.81% 4.04%

Shareholding Pattern

Numbers in percentages

Jun 2021Sep 2021Dec 2021Mar 2022Jun 2022Sep 2022Dec 2022Mar 2023Jun 2023Sep 2023Dec 2023Mar 2024
74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.99% 74.69%
25.01% 25.01% 25.01% 25.01% 25.01% 25.00% 25.00% 25.00% 25.01% 25.00% 25.00% 25.31%
No. of Shareholders 4,8075,1965,3975,5815,4225,3135,3715,4515,4315,3895,8505,913

Documents