Power Generation Companies
34 results found: Showing page 1 of 2
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IND Renewable | 12.32 | 17.16 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -4.58 | |||
| 2. | Veer Energy | 12.69 | 94.95 | 18.99 | 0.00 | -0.62 | -8.77 | 0.83 | -66.53 | 0.39 |
| 3. | SRM Energy Ltd | 23.90 | 49.22 | 21.65 | 0.00 | 2.06 | 2388.89 | 0.00 | 108.16 | |
| 4. | Advance Meter. | 19.33 | 31.04 | 0.00 | -6.27 | 11.69 | 2.41 | -25.62 | -8.22 | |
| 5. | Gita Renewable | 78.95 | 32.47 | 0.00 | 0.20 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6. | Karma Energy Ltd | 36.57 | 42.31 | 0.00 | -0.82 | -646.67 | 0.88 | -6.38 | -4.76 | |
| 7. | Waa Solar | 49.50 | 101.03 | 65.67 | 0.00 | -1.17 | -114.19 | 18.96 | 36.80 | 3.28 |
| 8. | Energy Devl.Co. | 17.00 | 61.64 | 80.75 | 0.00 | -13.76 | 63.59 | 4.17 | 47.87 | 14.27 |
| 9. | Globus Power | 12.40 | 122.70 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -6.32 | ||
| 10. | Indowind Energy | 9.22 | 148.44 | 0.00 | -7.51 | -30.69 | 5.27 | -20.51 | 2.22 | |
| 11. | Surana Telecom | 18.05 | 9.88 | 245.05 | 0.00 | 15.32 | -10.06 | 23.86 | 400.21 | 13.35 |
| 12. | Waaree Tech. | 236.05 | 254.18 | 0.00 | -2.46 | 18.81 | 3.03 | -34.70 | -32.23 | |
| 13. | GVK Power Infra. | 2.53 | 399.54 | 0.00 | -3.01 | 97.36 | 0.00 | -100.00 | -12.29 | |
| 14. | Orient Green | 10.00 | 19.97 | 1173.03 | 0.00 | -16.56 | -17.37 | 38.59 | -7.59 | 7.19 |
| 15. | Ujaas Energy | 125.10 | 613.53 | 1668.80 | 0.00 | 0.42 | 40.00 | 5.64 | -27.41 | 3.89 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | K.P. Energy | 323.50 | 12.09 | 2193.27 | 0.20 | 78.69 | 71.85 | 631.81 | 57.48 | 39.22 |
| 17. | Guj Inds. Power | 166.31 | 6.41 | 2581.40 | 2.46 | 326.85 | 368.74 | 428.26 | 26.61 | 5.47 |
| 18. | Insolation Ener | 118.65 | 13.04 | 2615.63 | 0.09 | 69.84 | 64.76 | 793.93 | 100.10 | 22.20 |
| 19. | Sustainable Ener | 123.75 | 29.93 | 4009.50 | 8.65 | 52.28 | 23.01 | 194.42 | 1.77 | 5.83 |
| 20. | RattanIndia Pow. | 8.85 | 90.63 | 4752.54 | 0.00 | 42.84 | -65.98 | 787.69 | -15.87 | 6.21 |
| 21. | KPI Green Energy | 399.95 | 16.66 | 7905.89 | 0.17 | 155.48 | 46.50 | 795.81 | 39.76 | 13.85 |
| 22. | GMR Urban | 101.89 | 7957.79 | 0.00 | -113.56 | -7.90 | 2004.09 | 15.35 | 11.96 | |
| 23. | Reliance Power | 24.67 | 10202.95 | 0.00 | -494.00 | -238.21 | 1887.26 | -4.59 | 6.10 | |
| 24. | JP Power Ven. | 16.77 | 25.51 | 11493.25 | 0.00 | -13.37 | -108.59 | 1386.43 | 3.39 | 6.97 |
| 25. | Clean Max Enviro | 1275.95 | 236.33 | 14957.47 | 0.00 | 45.40 | 151.79 | 557.46 | 25.13 | 6.16 |
Results per page