Fast Moving Consumer Goods Companies
416 results found: Showing page 1 of 17
| S.No. | Company | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hind. Unilever | 1856.70 | 39.56 | 436248.61 | 2.21 | 2680.00 | -3.72 | 17341.00 | 10.05 | 28.42 |
| 2. | ITC | 266.00 | 16.88 | 333311.75 | 5.45 | 4508.79 | -22.00 | 19114.37 | -11.07 | 38.91 |
| 3. | Nestle India | 1333.00 | 68.46 | 257044.30 | 0.90 | 975.12 | 48.61 | 6378.18 | 25.16 | 84.14 |
| 4. | Varun Beverages | 441.00 | 44.05 | 149168.01 | 0.34 | 1525.36 | 15.47 | 8451.23 | 20.43 | 19.71 |
| 5. | Britannia Inds. | 4825.00 | 44.63 | 116218.95 | 1.88 | 593.38 | 13.56 | 4999.97 | 8.17 | 56.00 |
| 6. | Marico | 786.15 | 54.14 | 102215.54 | 0.51 | 652.00 | 25.00 | 3957.00 | 22.85 | 47.05 |
| 7. | United Spirits | 1366.00 | 53.61 | 99356.13 | 1.24 | 463.00 | -20.54 | 2708.00 | -10.36 | 26.39 |
| 8. | Tata Consumer | 955.00 | 57.30 | 94515.89 | 1.05 | 427.19 | 27.78 | 5348.88 | 11.93 | 9.24 |
| 9. | Godrej Consumer | 860.50 | 42.41 | 88055.39 | 2.32 | 504.52 | 10.55 | 4225.47 | 15.39 | 18.75 |
| 10. | Dabur India | 386.70 | 34.58 | 68598.92 | 2.13 | 586.16 | 14.98 | 3764.39 | 10.57 | 20.28 |
| 11. | Radico Khaitan | 4550.00 | 85.78 | 60965.02 | 0.20 | 229.60 | 69.15 | 1683.69 | 11.80 | 24.15 |
| 12. | Colgate-Palmoliv | 1817.80 | 36.12 | 49441.55 | 2.64 | 343.08 | 7.77 | 1603.30 | 11.80 | 108.02 |
| 13. | Cupid | 366.10 | 358.26 | 49228.03 | 0.00 | 44.16 | 194.01 | 156.99 | 142.49 | 33.88 |
| 14. | Patanjali Foods | 360.45 | 18.08 | 39220.87 | 1.39 | 335.86 | 86.19 | 11337.45 | 29.33 | 12.07 |
| 15. | United Breweries | 1168.20 | 89.37 | 30887.81 | 0.86 | 166.28 | -9.54 | 3066.86 | 7.07 | 10.68 |
| S.No. | Company | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Godfrey Phillips | 1813.20 | 20.68 | 28282.61 | 2.76 | 198.39 | -44.32 | 1205.51 | -18.89 | 30.25 |
| 17. | Hatsun Agro | 1121.80 | 68.40 | 24987.90 | 0.89 | 133.69 | -9.72 | 3090.49 | 21.92 | 15.19 |
| 18. | Milky Mist Dairy | 320.40 | 134.63 | 24665.78 | 0.00 | 64.45 | 1024.78 | 973.39 | 44.73 | 13.59 |
| 19. | AWL Agri Busine. | 182.18 | 20.16 | 23677.54 | 0.55 | 351.39 | 48.15 | 20048.14 | 17.52 | 18.28 |
| 20. | Gillette India | 7100.50 | 34.64 | 23140.53 | 2.54 | 159.45 | 9.44 | 783.02 | 10.80 | 90.69 |
| 21. | P & G Hygiene | 6942.50 | 28.50 | 22535.87 | 3.31 | 126.27 | -34.25 | 891.46 | -4.86 | 157.20 |
| 22. | Allied Blenders | 711.55 | 89.23 | 19902.78 | 0.76 | 45.42 | -12.98 | 978.94 | 6.08 | 18.38 |
| 23. | Emami | 369.45 | 21.29 | 16126.49 | 2.71 | 138.94 | -16.38 | 1039.21 | 14.95 | 28.09 |
| 24. | Zydus Wellness | 490.70 | 70.48 | 15612.15 | 0.24 | 118.90 | -7.04 | 1437.00 | 66.92 | 4.91 |
| 25. | Honasa Consumer | 468.70 | 60.53 | 15280.76 | 0.64 | 90.45 | 118.36 | 755.95 | 27.00 | 19.22 |
Results per page