Textiles Companies
340 results found: Showing page 1 of 14
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sri Ramakr. Mill | 59.00 | 2.14 | 42.01 | 0.00 | 30.20 | 7683.33 | 51.40 | 322.70 | 30.72 |
| 2. | Maral Overseas | 53.39 | 57.41 | 221.62 | 0.00 | 13.31 | 5886.96 | 258.22 | -6.00 | 7.50 |
| 3. | Shekhawati Inds | 12.63 | 5.04 | 43.54 | 0.00 | 4.63 | 2993.75 | 8.31 | -24.18 | 47.29 |
| 4. | Gravity (India) | 11.22 | 6.81 | 87.53 | 0.00 | 6.83 | 2376.67 | 99.24 | 158.68 | |
| 5. | True Green | 188.45 | 19.82 | 621.08 | 0.00 | 28.67 | 2223.70 | 190.28 | 6077.92 | 13.89 |
| 6. | RSWM Ltd | 212.68 | 16.10 | 1001.76 | 0.00 | 33.84 | 2190.60 | 1141.96 | -9.10 | 6.00 |
| 7. | Bhilwara Spinner | 128.15 | 26.61 | 116.02 | 0.00 | 6.67 | 2121.21 | 34.56 | 348.25 | 5.85 |
| 8. | Globe Enterprises | 2.15 | 8.83 | 96.84 | 0.00 | 1.27 | 2016.67 | 178.10 | 36.98 | 10.86 |
| 9. | Bluechip Tex Ind | 116.00 | 120.26 | 22.85 | 0.00 | 1.05 | 1600.00 | 52.60 | -6.14 | 1.39 |
| 10. | Advance Lifes. | 31.87 | 4.43 | 19.84 | 0.00 | 4.06 | 1403.70 | 0.00 | 9.94 | |
| 11. | Divyadhan Recy. | 53.75 | 44.97 | 76.90 | 0.00 | 1.75 | 1358.33 | 43.28 | 54.24 | 7.14 |
| 12. | Lambodhara Text. | 115.99 | 10.94 | 120.37 | 0.43 | 3.13 | 1322.73 | 57.23 | 5.26 | 12.31 |
| 13. | Kamadgiri Fash. | 115.50 | 22.01 | 67.79 | 0.00 | 2.10 | 1150.00 | 44.53 | 4.73 | 8.09 |
| 14. | Mid India Inds. | 6.38 | 34.67 | 10.40 | 0.00 | 0.35 | 975.00 | 6.93 | 405.84 | |
| 15. | Soma Textiles | 106.29 | 351.11 | 0.47 | 4.88 | 965.71 | 50.82 | 1213.18 | -0.66 | |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 16. | Aditya Spinners | 16.19 | 87.42 | 27.10 | 0.00 | 1.47 | 800.00 | 13.68 | -1.87 | 0.49 |
| 17. | Shalimar Wires | 19.51 | 10.83 | 83.42 | 0.00 | 2.32 | 707.69 | 38.33 | 5.45 | 16.74 |
| 18. | Vardhman Acrylic | 42.93 | 12.66 | 345.00 | 3.49 | 15.59 | 695.41 | 83.50 | 15.80 | 11.77 |
| 19. | Rajapalayam Mill | 839.90 | 6.82 | 774.40 | 0.06 | 29.61 | 639.96 | 269.34 | 21.32 | 1.81 |
| 20. | Sangam India | 636.95 | 25.47 | 3200.45 | 0.31 | 39.35 | 618.23 | 845.54 | 7.61 | 10.67 |
| 21. | Virat Industries | 340.00 | 123.76 | 493.79 | 0.00 | 1.05 | 483.33 | 5.10 | -34.02 | 7.51 |
| 22. | Deepak Spinners | 131.10 | 25.89 | 94.25 | 0.00 | 2.47 | 480.00 | 120.76 | -0.61 | 2.90 |
| 23. | Popees Baby Care India | 172.50 | 1634.00 | 147.06 | 0.00 | 0.22 | 466.67 | 2.60 | 1.72 | |
| 24. | Century Enka | 541.40 | 11.47 | 1182.96 | 2.03 | 39.91 | 458.03 | 483.53 | 8.90 | 9.01 |
| 25. | Ashima | 14.36 | 275.22 | 0.00 | 1.93 | 457.35 | 8.33 | 200.72 | 0.43 |
Results per page