Textiles Companies
343 results found: Showing page 9 of 14
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Alpine Texworld | 63.74 | 11.36 | 243.79 | 0.00 | 17.86 | ||||
| 202. | Shiva Mills | 64.45 | 16.53 | 55.70 | 0.00 | 2.83 | 556.45 | 38.10 | 1.44 | -0.73 |
| 203. | ESI | 66.15 | 33.08 | 0.00 | -0.80 | -321.05 | 7.43 | 10.40 | -5.78 | |
| 204. | Harikanta Overseas | 68.00 | 10.40 | 67.09 | 0.00 | 4.01 | 28.77 | 73.12 | ||
| 205. | N R Vandana | 68.25 | 15.20 | 158.99 | 0.00 | 4.74 | 10.23 | 173.57 | 20.73 | 17.67 |
| 206. | Scoobee Garments | 68.69 | 116.22 | 0.00 | -1.52 | -202.01 | 5.95 | -72.58 | -6.12 | |
| 207. | Rishabh Sp. Yarn | 70.20 | 25.00 | 0.00 | -0.03 | 85.00 | 0.15 | -16.07 | ||
| 208. | Lovable Lingerie | 72.60 | 13.45 | 107.45 | 0.00 | 2.93 | 23.75 | 6.28 | -21.89 | 0.57 |
| 209. | Subhash Silk | 73.50 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.01 | -66.67 | -6.91 | |
| 210. | Aastha Spintex | 73.51 | 13.67 | 324.49 | 0.00 | 6.76 | -16.13 | 129.36 | 36.14 | 19.00 |
| 211. | Dhanalaxmi Roto | 73.88 | 8.39 | 57.63 | 2.03 | 0.60 | -83.74 | 73.57 | 76.94 | 15.64 |
| 212. | Tejassvi Aaharam | 73.97 | 430.23 | 0.00 | -0.40 | -110.53 | 14.18 | 46.04 | -78.79 | |
| 213. | Zodiac Cloth. Co | 75.71 | 207.89 | 0.00 | -5.27 | -65.72 | 44.63 | -6.90 | -8.03 | |
| 214. | Suditi Industrie | 77.11 | 38.10 | 382.52 | 0.00 | 1.60 | -21.57 | 17.38 | -39.32 | 19.98 |
| 215. | Vera Synthetic | 78.25 | 10.94 | 38.62 | 0.00 | 1.54 | 100.00 | 24.52 | 28.31 | 19.12 |
| S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % |
| 216. | Silky Overseas | 78.95 | 7.41 | 50.27 | 0.00 | -0.61 | -123.46 | 12.50 | -47.17 | 17.88 |
| 217. | Weizmann | 78.98 | 20.19 | 122.37 | 0.63 | 0.36 | 104.15 | 32.36 | -10.73 | 14.27 |
| 218. | Himatsing. Seide | 79.14 | 16.06 | 995.12 | 0.32 | 1.41 | -98.53 | 617.22 | -6.04 | 8.80 |
| 219. | Riba Textiles | 81.67 | 9.70 | 78.83 | 0.00 | 3.34 | 40.34 | 73.06 | -11.26 | 10.08 |
| 220. | Lagnam Spintex | 82.13 | 7.93 | 145.12 | 0.00 | 5.89 | 198.98 | 165.86 | 18.39 | 10.07 |
| 221. | DCM Shriram Intl | 82.95 | 68.92 | 721.60 | 0.48 | -18.22 | -87.99 | 116.36 | -3.22 | 3.57 |
| 222. | Pashupati Cotsp. | 83.76 | 84.80 | 1322.07 | 0.06 | 7.24 | 256.65 | 122.11 | 15.11 | 10.07 |
| 223. | Donear Inds. | 84.12 | 10.06 | 437.42 | 0.24 | 5.15 | 217.90 | 238.97 | -7.25 | 13.52 |
| 224. | Filatex India | 84.78 | 19.58 | 3764.73 | 0.29 | 49.14 | 20.65 | 1145.30 | 9.14 | 16.97 |
| 225. | Addi Industries | 85.94 | 38.50 | 92.79 | 0.00 | 0.89 | 5.95 | 2.09 | 4.37 |
Results per page